平成24年岡山県大会結果
- 2012/10/28
- 07:08
第28回全日本還暦野球選手権第5回岡山大会結果 | |||||||||
◆第1日目 平成24年4月14日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
◆第2日目 平成24年4月21日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | 倉敷フレンズ | 城東クレスト | 井原OB | 備前BBC | |||||
Bグループ | DaDaこうづき | 津山楽球会 | 高梁ベアーズ | ||||||
Cグループ | 玉野・野球人 | 総社シニアスターズ | レッドロック山陽 | ||||||
第1日目の予選戦の3チーム巴戦の場合、勝率(同勝率の場合は、得失点差また同得失点差の | |||||||||
場合は、代表者による抽選)を基に2日目順位決定リーグに進出する。 | |||||||||
■第1日目 4月14日(土)予選リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:06~10:13 | 倉敷フレンズ | 9 - 0 | 備前BBC | 井原・城東 | ||||
第2試合 | 10:27~11:58 | 城東クレスト | 9 - 6 | 井原OB | 倉敷フレンズ | ||||
第3試合 | 12:19~13:40 | 備前BBC | 6X - 5 | 井原OB | 城東クレスト | ||||
第4試合 | 14:10~15:50 | 倉敷フレンズ | 13- 0 | 城東クレスト | 備前BBC | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 10:56~12:03 | DaDaこうづき | 8X - 0 | 津山楽球会 | 高梁ベアーズ | ||||
第2試合 | 12:15~13:45 | 高梁ベアーズ | 2 - 2 | 津山楽球会 | DaDaこうづき | ||||
第3試合 | 14:15~15:53 | 高梁ベアーズ | 4 -13 | DaDaこうづき | 津山楽球会 | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | ※第2試合高梁ベアーズ抽選勝抽選勝 | ||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:27~11:05 | 玉野・野球人 | 8 - 2 | 総社シニアスターズ | レッドロック山陽 | ||||
第2試合 | 11:20~13:15 | レッドロック山陽 | 7 - 4 | 総社シニアスターズ | 玉野・野球人 | ||||
第3試合 | 13:20~14:50 | レッドロック山陽 | 7 - 7 | 玉野・野球人 | 総社シニアスターズ | ||||
※第3試合玉野・野球人抽選勝 | |||||||||
グループ順位表 | |||||||||
A1 倉敷フレンズ | A2 城東クレスト | A3 備前BBC | A4 井原OB | ||||||
B1 DaDaこうづき | B2 高梁ベアーズ | B3 津山楽球会 | |||||||
C1 玉野・野球人 | C2 レッドロック山陽 | C3 総社シニアスターズ | |||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | 倉敷フレンズ | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | ||||||
4位~7位 | 城東クレスト | 高梁ベアーズ | レッドロック山陽 | 備前BBC | |||||
7位~10位 | 井原OB | 津山楽球会 | 総社シニアスターズ | ||||||
順位決定リーグの勝率(同勝率の場合は、予選リーグに同じ)により順位を決定する。 | |||||||||
■第2日目 4月21日(土)順位決定リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | 倉敷フレンズ | 2 - 5 | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | ||||
第2試合 | 10:55~12:35 | 玉野・野球人 | 1 -7 | DaDaこうづき | 倉敷フレンズ | ||||
第3試合 | 13:12~14:56 | 玉野・野球人 | 4 - 5 | 倉敷フレンズ | DaDaこうづき | ||||
第4試合 | 15:07~16:45 | 城東クレスト | 0 - 19 | レッドロック山陽 | 備前BBC | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 8:55~10:25 | 城東クレスト | 11 - 6 | 高梁ベアーズ | 山陽・備前 | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | レッドロック山陽 | 14 - 7 | 備前BBC | 高梁ベアーズ | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 高梁ベアーズ | 7 - 0 | 備前BBC | 城東クレスト | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:30~11:15 | 井原OB | 6 - 5 | 津山楽球会 | 総社シニアスターズ | ||||
第2試合 | 11:30~13:15 | 総社シニアスターズ | 9 - 6 | 津山楽球会 | 井原OB | ||||
第3試合 | 13:30~15:15 | 総社シニアスターズ | 9 - 5 | 井原OB | 津山楽球会 | ||||
決定順位 | |||||||||
1位 DaDaこうづき | 2位倉敷フレンズ | 3位玉野・野球人 | |||||||
4位レッドロック山陽 | 5位城東クレスト | 6位高梁ベアーズ | 7位備前BBC | ||||||
8位総社シニアスターズ | 9位井原OB | 10位津山楽球会 |
平成24年度全還連主催大会 | ||||||||||||
大会名 | 月 日 | 開催地 | 出場枠 | 参加チーム | 補欠チーム | |||||||
第7回中・四国還暦軟式野球大会 | 8月31日 9月 2日 | 岡山県 高梁市 | 4+(2) | 高梁 ベアーズ | レッドロック 山陽 | 城東 クレスト | 備前BBC | 総社 シニアスターズ | 井原OB | |||
第28回全日本還暦軟式野球選手権大会 | 9月7日 10日 | 秋田県 横手市 | 2 | DaDa こうづき | 倉敷 フレンズ | |||||||
第14回全日本選抜還暦軟式野球大会 | 9月28日 10月 1日 | 岩手県 奥州市 | 1 | 玉野・野球人 | ||||||||
その他大会(フリーエントリー) | ||||||||||||
大会名 | 月 日 | 主催 | 開催地 | 参加費 | 参加希望チーム | |||||||
第15回還暦野球黒潮大会 | 9月22日 23日 | 海洋町体育協会 | 徳島県海部郡 海洋町 | 20,000円 | 備前BBC |
第23回西日本還暦軟式野球岡山県予選結果 | |||||||||
◆第1日目 平成24年10月20日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
◆第2日目 平成24年10月27日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | DaDaこうづき | 備前BBC | 井原OB | ||||||
Bグループ | 倉敷フレンズ | 城東クレスト | 高梁ベアーズ | ||||||
Cグループ | 玉野・野球人 | レッドロック山陽 | 総社シニアスターズ | 津山楽球会 | |||||
第1日目の予選戦の3チーム巴戦の場合、勝率(同勝率の場合は、得失点差また同得失点差の | |||||||||
場合は、代表者による抽選)を基に2日目順位決定リーグに進出する。 | |||||||||
■第1日目10月20日(土)予選リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | 玉野・野球人 | 9X -2 | 津山楽球会 | 山陽・総社 | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | レッドロック山陽 | 4 - 8 | 総社シニアスターズ | 玉野・野球人 | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | レッドロック山陽 | 17-1 | 津山楽球会 | 総社シニアスターズ | ||||
第4試合 | 15:00~16:45 | 玉野・野球人 | 6X-1 | 総社シニアスターズ | 津山楽球会 | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | DaDaこうづき | 15 - 0 | 井原OB | 備前BBC | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | DaDaこうづき | 12-1 | 備前BBC | 井原OB | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 井原OB | 6-7X | 備前BBC | DaDaこうづき | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:30~11:15 | 倉敷フレンズ | 5-0 | 高梁ベアーズ | 城東クレスト | ||||
第2試合 | 11:30~13:15 | 城東クレスト | 2-0 | 高梁ベアーズ | 倉敷フレンズ | ||||
第3試合 | 13:30~15:15 | 城東クレスト | 1-8 | 倉敷フレンズ | 高梁ベアーズ | ||||
グループ順位表 | |||||||||
A1位DaDaこうづき | A2位備前BBC | A3位井原OB | |||||||
B1位倉敷フレンズ | B2位城東クレスト | B3位高梁ベアーズ | |||||||
C1位玉野野球人 | C2位総社シニアスターズ | C3位レッドロック山陽 | C4位津山楽球会 | ||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | A1位DaDaこうづき | B1位倉敷フレンズ | C1位玉野野球人 | ||||||
4位~7位 | A2位備前BBC | B2位城東クレスト | C2位総社シニアスターズ | C3位レッドロック山陽 | |||||
7位~10位 | A3位井原OB | B3位高梁ベアーズ | C4位津山楽球会 | ||||||
順位決定リーグの勝率(同勝率の場合は、予選リーグに同じ)により順位を決定する。 | |||||||||
■第2日目10月27日(土)順位決定リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:04~10:48 | A1位DaDaこうづき | 6-0 | B1位倉敷フレンズ | C1位玉野野球人 | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | C1位玉野野球人 | 8-3 | B1位倉敷フレンズ | A1位DaDaこうづき | ||||
第3試合 | 13:15~14:38 | C1位玉野野球人 | 2-14 | A1位DaDaこうづき | B1位倉敷フレンズ | ||||
第4試合 | 14:48~16:18 | C2位総社シニアスターズ | 5-6 | C3位レッドロック山陽 | A2位備前BBC | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 8:47~9:50 | A2位備前BBC | 1-8 | C2位総社シニアスターズ | B2位城東クレスト | ||||
第2試合 | 10:19~11:38 | B2位城東クレスト | 1-8X | C3位レッドロック山陽 | C2位総社シニアスターズ | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | A2位備前BBC | 13-1 | B2位城東クレスト | C3位レッドロック山陽 | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:28~11:15 | A3位井原OB | 2-6 | B3位高梁ベアーズ | C4位津山楽球会 | ||||
第2試合 | 11:45~13:18 | C4位津山楽球会 | 8-1 | B3位高梁ベアーズ | A3位井原OB | ||||
第3試合 | 13:40~14:50 | C4位津山楽球会 | 1-10 | A3位井原OB | B3位高梁ベアーズ | ||||
山手グランドは、同勝率の為得失点差による | 井原OB(+3) 津山楽球会(±0) 高梁ベアーズ(-3) | ||||||||
最大得失点差は最大7点とする。 | |||||||||
決定順位 | |||||||||
1位 DaDaこうづき | 2位 玉野・野球人 | 3位 倉敷フレンズ | |||||||
4位 レッドロック山陽 | 5位 総社シニアスターズ | 6位 備前BBC | 7位 城東クレスト | ||||||
8位 井原OB | 9位 津山楽球会 | 10位高梁ベアーズ | |||||||
1位DaDaこうづき・2位玉野・野球人が平成25年5月に京都府福知山にて開催の本大会に出場 |