平成23年岡山県大会結果
- 2011/10/27
- 18:17
第27回全日本還暦軟式野球選手権第4回岡山大会試合結果 | |||||||||
◆第1日目 平成23年4月16日(土) 総社市スポーツセンター野球場 | |||||||||
◆第2日目 平成23年6月 5日(日) なりわ運動公園野球場及び多目的グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | DaDaこうづき | 備前BBC | 玉野・野球人 | ||||||
Bグループ | 城東クレスト | 総社シニアスターズ | 笠岡シニアクラブ | ||||||
Cグループ | 倉敷フレンズ | レッドロック山陽 | 津山楽球会 | 高梁ベアーズ | |||||
試合は第1日目上記グループ7よる予選リーグの勝率(同勝率の場合は、得失点差また同得失点差の | |||||||||
場合は、代表者による抽選)を基に2日目順位決定リーグに進出する。 | |||||||||
■第1日目 4月16日(土)予選リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | 対戦 | ||||||||
第1試合 | 9:00~10:40 | DaDaこうづき | 14- 0 | 備前BBC | |||||
第2試合 | 10:28~11:49 | 城東クレスト | 15- 2 | 総社シニアスターズ | |||||
第3試合 | 12:07~13:30 | DaDaこうづき | 19- 4 | 玉野・野球人 | |||||
第4試合 | 14:00~15:10 | 城東クレスト | 9- 1 | 笠岡シニアクラブ | |||||
第5試合 | 15:29~16:25 | 備前BBC | 1- 9 | 玉野・野球人 | |||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | 対戦 | ||||||||
第1試合 | 8:53~10:33 | 倉敷フレンズ | 8- 5 | 高梁ベアーズ | |||||
第2試合 | 10:47~12:35 | レッドロック山陽 | 3-13 | 津山楽球会 | |||||
第3試合 | 12:55~14:20 | 高梁ベアーズ | 10- 3 | レッドロック山陽 | |||||
第4試合 | 14:32~15:50 | 倉敷フレンズ | 7- 0 | 津山楽球会 | |||||
第5試合 | 16:00~17:30 | 総社シニアスターズ | 7- 6 | 笠岡シニアクラブ | |||||
グループ順位表 | |||||||||
A1位DaDaこうづき | A2位玉野・野球人 | A3位備前BBC | |||||||
B1位城東クレスト | B2位総社シニアスターズ | B3位笠岡シニアクラブ | |||||||
C1位倉敷フレンズ | C2位高梁ベアーズ | C3位津山楽球会 | C4位レッドロック山陽 | ||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | DaDaこうづき | 城東クレスト | 倉敷フレンズ | ||||||
4位~6位 | 玉野・野球人 | 総社シニアスターズ | 高梁ベアーズ | ||||||
7位~10位 | 笠岡シニアクラブ | 津山楽球会 | レッドロック山陽 | ||||||
■第2日目 6月5日(日)順位決定リーグ | ※備前BBC棄権 | ||||||||
(多目的グランド) | |||||||||
時間 | 対戦 | ||||||||
第1試合 | 9:00~10:40 | DaDaこうづき | 11-2 | 倉敷フレンズ | |||||
第2試合 | 10:50~12:30 | 高梁ベアーズ | 5-12X | 玉野・野球人 | |||||
第3試合 | 12:40~14:20 | DaDaこうづき | 5X-4 | 城東クレスト | |||||
第4試合 | 14:30~16:10 | 城東クレスト | 5X-3 | 倉敷フレンズ | |||||
第5試合 | 16:20~18:00 | ― | |||||||
(運動公園野球場) | |||||||||
時間 | 対戦 | ||||||||
第1試合 | 9:00~10:40 | 笠岡シニアクラブ | 14-11 | 津山楽球会 | |||||
第2試合 | 10:50~12:30 | 笠岡シニアクラブ | 8-7 | レッドロック山陽 | |||||
第3試合 | 12:40~14:20 | 津山楽球会 | 24-4 | レッドロック山陽 | |||||
第4試合 | 14:30~16:10 | 高梁ベアーズ | 8-11 | 総社シニアスターズ | |||||
第5試合 | 16:20~18:00 | 玉野・野球人 | 4X-2 | 総社シニアスターズ | |||||
決定順位 | |||||||||
1位 DaDaこうづき | 2位 城東クレスト | 3位 倉敷フレンズ | |||||||
4位玉野・野球人 | 5位総社シニアスターズ | 6位高梁ベアーズ | |||||||
7位笠岡シニアクラブ | 8位津山楽球会 | 9位レッドロック山陽 | 10位備前BBC | ||||||
平成23年度全還連主催大会 | |||||||||
大会名 | 月 日 | 開催地 | 出場枠 | 出場チーム | |||||
第5回中・四国還暦軟式野球大会 | 8月26日27日 | 山口県周南市 | 2 | 高梁ベアーズ | 玉野・野球人 | ||||
第13回全日本選抜還暦軟式野球大会 | 9月5日 9日 | 大阪府大阪市 | 1 | 備前BBC | |||||
第27回全日本還暦軟式野球選手権大会 | 9月9日 13日 | 宮崎県延岡市 | 2 | DaDaこうづき | 倉敷フレンズ |
第22回西日本還暦軟式野球大会岡山県予選試合結果 | |||||||||
◆第1日目 平成23年10月22日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
◆第2日目 平成23年10月29日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | DaDaこうづき | 高梁ベアーズ | 津山楽球会 | 井原OB | |||||
Bグループ | 城東クレスト | 玉野・野球人 | 備前BBC | ||||||
Cグループ | 倉敷フレンズ | 総社シシニアスターズ | レッドロック山陽 | ||||||
試合は第1日目上記グループ7よる予選リーグの勝率(同勝率の場合は、得失点差また同得失点差の | |||||||||
場合は、代表者による抽選)を基に2日目順位決定リーグに進出すろ。 | |||||||||
■第1日目 10月22日(土)予選リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | DaDaこうづき | 11― 3 | 井原OB | 高梁・津山 | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | 高梁ベアーズ | 2― 3 | 津山楽球会 | DaDaこうづき | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 井原OB | 8― 2 | 高梁ベアーズ | 津山楽球会 | ||||
第4試合 | 15:00~16:45 | DaDaこうづき | 10― 2 | 津山楽球会 | 井原OB | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | 城東クレスト | 6― 7 | 玉野・野球人 | 備前BBC | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | 備前BBC | 0― 8 | 玉野・野球人 | 城東クレスト | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 備前BBC | 4―12 | 城東クレスト | 玉野・野球人 | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:30~11:15 | 倉敷フレンズ | 7― 4 | 総社シシニアスターズ | レッドロック山陽 | ||||
第2試合 | 11:30~13:15 | レッドロック山陽 | 2―17 | 総社シシニアスターズ | 倉敷フレンズ | ||||
第3試合 | 13:30~15:15 | レッドロック山陽 | 9― 3 | 倉敷フレンズ | 総社シシニアスターズ | ||||
グループ順位表 | |||||||||
A1位 DaDaこうづき | A2位 津山楽球会 | A3位 井原OB | A4位 高梁ベアーズ | ||||||
B1位 玉野・野球人 | B2位 城東クレスト | B3位 備前BBC | |||||||
C1位 倉敷フレンズ | C2位総社シニアスターズ | C3位 レッドロック山陽 | |||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | 倉敷フレンズ | ||||||
4位~7位 | 津山楽球会 | 城東クレスト | 総社シニアスターズ | 井原オールドボーイ | |||||
7位~10位 | 高梁ベアーズ | 備前BBC | レッドロック山陽 | ||||||
順位決定リーグの勝率(同勝率の場合は、予選リーグに同じ)により順位を決定する。 | |||||||||
■第2日目 10月29日(土)順位決定リーグ | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | DaDaこうづき | 6―1 | 玉野・野球人 | 倉敷フレンズ | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | 倉敷フレンズ | 5―4 | 玉野・野球人 | DaDaこうづき | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 倉敷フレンズ | 4―1 | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | ||||
第4試合 | 15:00~16:45 | 津山楽球会 | 3―7 | 総社シニアスターズ | 野球人・井原 | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:00~10:45 | 津山楽球会 | 7―4 | 城東クレスト | C2位・A3位 | ||||
第2試合 | 11:00~12:45 | 総社シニアスターズ | 10―8 | 井原オールドボーイ | 城東クレスト | ||||
第3試合 | 13:00~14:45 | 城東クレスト | 12―11 | 井原オールドボーイ | 津山楽球会 | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判・記録 | |||||
第1試合 | 9:30~11:15 | 高梁ベアーズ | 2―4 | 備前BBC | レッドロック山陽 | ||||
第2試合 | 11:30~13:15 | レッドロック山陽 | 9―1 | 備前BBC | 高梁ベアーズ | ||||
第3試合 | 13:30~15:15 | レッドロック山陽 | 3―2 | 高梁ベアーズ | 備前BBC | ||||
決定順位 | |||||||||
1位倉敷フレンズ | 2位DaDaこうづき | 3位玉野・野球人 | |||||||
4位総社シニアスターズ | 5位津山楽球会 | 6位城東クレスト | 7位井原オールドボーイ | ||||||
8位レッドロック山陽 | 9位備前BBC | 10位高梁ベアーズ | |||||||
1位倉敷フレンズが平成24年5月に兵庫県西宮にて開催される第22回西日本還暦軟式野球大会に出場決定 |