コメント
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
第28回西日本還暦野球大会岡山県予選結果 | |||||||||
◆第1日目 平成28年10月07日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド総社ピュアーズ球場 | |||||||||
◆第2日目 平成28年11月04日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | 玉野・野球人 | 高梁ベアーズ | 笠岡シニアクラブ | 津山楽球会 | |||||
Bグループ | DaDa こうづき | 総社ピュアーズ | 備前BBC | 城東クレスト | |||||
Cグループ | 倉敷フレンズ | 和気スカイクラブ | レッドロック山陽 | ||||||
■第1日目10月07日(土)予選ラウンド結果 | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 10:00~12:00 | 玉野・野球人 | 9-5 | 津山楽球会 | 笠岡・高梁 | ||||
第2試合 | 12:15~14:15 | 笠岡シニアクラブ | 12-11 | 高梁ベアーズ | 津山楽球会 | ||||
第3試合 | 14:30~16:30 | 笠岡シニアクラブ | 0-14 | 玉野・野球人 | 高梁ベアーズ | ||||
(総社ピュアーズ球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 10:00~12:00 | DaDa こうづき | 8-1 | 城東クレスト | 備前・総社 | ||||
第2試合 | 12:15~14:15 | 備前BBC | 9-10 | 総社ピュアーズ | 城東クレスト | ||||
第3試合 | 14:30~16:30 | DaDa こうづき | 9-1 | 総社ピュアーズ | 備前BBC | ||||
第4試合 | 15:40~ | 城東クレスト | 2-9 | 備前BBC | DaDa こうづき | ||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 10:15~12:15 | 倉敷フレンズ | 14-0 | レッドロック山陽 | 和気スカイクラブ | ||||
第2試合 | 12:30~14:30 | 倉敷フレンズ | 6-1 | 和気スカイクラブ | レッドロック山陽 | ||||
第3試合 | 14:45~16:45 | レッドロック山陽 | 1-8 | 和気スカイクラブ | 倉敷フレンズ | ||||
■第2日目10月14日(土)予選ラウンド結果 | |||||||||
(総社ピュアーズ球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00~11:00 | 津山楽球会 | 8-9 | 高梁ベアーズ | 備前BBC | ||||
グループ順位表 | |||||||||
玉野・野球人 | DaDa こうづき | 倉敷フレンズ | |||||||
笠岡シニアクラブ | 総社ピュアーズ | 和気スカイクラブ | |||||||
高梁ベアーズ | 備前BBC | レッドロック山陽 | |||||||
津山楽球会 | 城東クレスト | ||||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | 玉野・野球人 | DaDa こうづき | 倉敷フレンズ | ||||||
4位~6位 | 笠岡シニアクラブ | 総社ピュアーズ | 和気スカイクラブ | ||||||
7位~9位 | 高梁ベアーズ | 備前BBC | レッドロック山陽 | ||||||
10位~11位 | 津山楽球会 | 城東クレスト | |||||||
■第2日目11月04日(土)決勝ラウンド予定 | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00~11:00 | 玉野・野球人 | 7-5 | 倉敷フレンズ | DaDa こうづき | ||||
第2試合 | 11:15~13:15 | 津山楽球会 | 13-4 | 城東クレスト | 玉野・野球人 | ||||
第3試合 | 13:30~15:30 | DaDa こうづき | 11-1 | 玉野・野球人 | 倉敷フレンズ | ||||
第4試合 | 15:45~17:45 | DaDa こうづき | 3-8X | 倉敷フレンズ | 津山・城東 | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00~11:00 | 笠岡シニアクラブ | 13-5 | 和気スカイクラブ | 総社ピュアーズ | ||||
第2試合 | 11:15~13:15 | 総社ピュアーズ | 6-2 | 和気スカイクラブ | 笠岡シニアクラブ | ||||
第3試合 | 13:30~15:30 | 笠岡シニアクラブ | 4-1 | 総社ピュアーズ | 和気スカイクラブ | ||||
第4試合 | |||||||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:15~11:15 | 高梁ベアーズ | 5X-4 | レッドロック山陽 | 備前BBC | ||||
第2試合 | 11:30~13:30 | 備前BBC | 6-7X | レッドロック山陽 | 高梁ベアーズ | ||||
第3試合 | 13:45~15:45 | 備前BBC | 9-10X | 高梁ベアーズ | レッドロック山陽 | ||||
第4試合 | |||||||||
決定順位 | |||||||||
1位 DaDa こうづき | 2位 倉敷フレンズ | 3位 玉野・野球人 | 1位~3位は得失点差による | ||||||
4位 笠岡シニアクラブ | 5位 総社ピュアーズ | 6位 和気スカイクラブ | |||||||
7位 高梁ベアーズ | 8位 レッドロック山陽 | 9位 備前BBC | |||||||
10位 津山楽球会 | 11位 城東クレスト | ||||||||
Author:岡山県還暦軟式野球連盟
連盟加盟チーム
DaDaこうづき
城東クレスト
レッドロック山陽
高梁ベアーズ
倉敷フレンズ
備前B・B・C
総社ピュアーズ
津山楽球会
玉野・野球人
笠岡シニアクラブ
和気スカイ・クラブ
チーム岡山(古希)