第27回西日本還暦野球大会岡山県予選第1日目結果
- 2016/10/09
- 07:56
第27回西日本還暦野球大会岡山県予選 | |||||||||
◆第1日目 平成28年10月08日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
◆第2日目 平成28年10月22日(土) 総社市スポーツ公園野球場・山手スポーツ広場グランド | |||||||||
予選グループ | |||||||||
Aグループ | DaDaこうづき | レッドロック山陽 | 城東クレスト | 笠岡シニア | |||||
Bグループ | 倉敷フレンズ | 総社ピュアーズ | 備前BBC | 津山楽球会 | |||||
Cグループ | 和気スカイクラブ | 高梁ベアーズ | 玉野・野球人 | ||||||
■第1日目10月08日(土)予選リーグ結果 | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 備考 | |||||
第1試合 | 9:44~10:10 | DaDaこうづき | 13-1 | 笠岡シニア | |||||
第2試合 | 10:30~12:02 | 城東クレスト | 1-5 | レッドロック山陽 | |||||
第3試合 | 12:36~ | DaDaこうづき | 16-2 | レッドロック山陽 | |||||
第4試合 | 14:33~ | 城東クレスト | 5-5 | 笠岡シニア | 抽選5-4で城東 | ||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 備考 | |||||
第1試合 | 9:02~10:28 | 倉敷フレンズ | 10X-3 | 津山楽球会 | |||||
第2試合 | 備前BBC | 5-8 | 総社ピュアーズ | ||||||
第3試合 | 12:42~13:58 | 倉敷フレンズ | 10-0 | 総社ピュアーズ | |||||
第4試合 | 14:12~15:18 | 津山楽球会 | 2-13 | 備前BBC | |||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 備考 | |||||
第1試合 | 9:09~10:30 | 和気スカイクラブ | 3-7 | 玉野・野球人 | |||||
第2試合 | 10:58~12:38 | 和気スカイクラブ | 1-5 | 高梁ベアーズ | |||||
第3試合 | 12:50~ | 玉野・野球人 | 8-1 | 高梁ベアーズ | |||||
グループ順位表 | |||||||||
順位 | Aグループ | Bグループ | Cグループ | ||||||
1位 | DaDaこうづき | 倉敷フレンズ | 玉野・野球人 | ||||||
2位 | レッドロック山陽 | 総社ピュアーズ | 高梁ベアーズ | ||||||
3位 | 城東クレスト | 備前BBC | 和気スカイクラブ | ||||||
4位 | 笠岡シニア | 津山楽球会 | |||||||
順位決定グループ | |||||||||
1位~3位 | DaDaこうづき | 倉敷フレンズ | 玉野・野球人 | ||||||
4位~6位 | レッドロック山陽 | 総社ピュアーズ | 高梁ベアーズ | ||||||
7位~9位 | 城東クレスト | 備前BBC | 和気スカイクラブ | ||||||
10位~11位 | 笠岡シニア | 津山楽球会 | 0 | ||||||
■第2日目10月22日(土)順位決定リーグ予定 | |||||||||
(本球場) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00~11:00 | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | 倉敷フレンズ | |||||
第2試合 | 11:15~13:15 | 笠岡シニア | 津山楽球会 | DaDaこうづき | |||||
第3試合 | 13:30~15:30 | 倉敷フレンズ | DaDaこうづき | 玉野・野球人 | |||||
第4試合 | 15:45~17:45 | 倉敷フレンズ | 玉野・野球人 | 笠岡・津山 | |||||
(サブグランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:00~11:00 | レッドロック山陽 | 高梁ベアーズ | 総社ピュアーズ | |||||
第2試合 | 11:15~13:15 | 総社ピュアーズ | 高梁ベアーズ | レッドロック山陽 | |||||
第3試合 | 13:30~15:30 | レッドロック山陽 | 総社ピュアーズ | 高梁ベアーズ | |||||
第4試合 | |||||||||
(山手スポーツ広場グランド) | |||||||||
時間 | (1塁側ベンチ) | 対戦 | (3塁側ベンチ) | 審判 | |||||
第1試合 | 9:15~11:15 | 城東クレスト | 和気スカイクラブ | 備前BBC | |||||
第2試合 | 11:30~13:30 | 備前BBC | 和気スカイクラブ | 城東クレスト | |||||
第3試合 | 13:45~15:45 | 備前BBC | 城東クレスト | 和気スカイクラブ | |||||
第4試合 |
第27回西日本還暦野球大会岡山県予選 10月08日 | |||||||||||||
総社本球場第1試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
DaDaこうづき | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | |||||||
笠岡シニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
バッテリー (先攻) | 田中-出射 | バッテリー (後攻) | 小見山・中林・宮崎-蒲生 | ||||||||||
総社本球場第2試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
城東クレスト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
レッドロック山陽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | X | 5 | |||||
バッテリー (先攻) | 土井-安東 | バッテリー (後攻) | 小山-安藤 | ||||||||||
総社本球場第3試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
DaDaこうづき | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||||||
レッドロック山陽 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
バッテリー (先攻) | 藤井・北原-小島 | バッテリー (後攻) | 榊原・上野-荒木 | ||||||||||
総社本球場第4試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
城東クレスト | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||
笠岡シニアクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
バッテリー (先攻) | 松本・大賀-山本 | バッテリー (後攻) | 岡野-山本 | ||||||||||
サブグランド第1試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
津山楽球会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||
倉敷フレンズ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | ||||||
バッテリー (先攻) | バッテリー (後攻) | ||||||||||||
サブグランド第2試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
備前BBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||
総社ピュアーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | X | 8 | |||||
バッテリー (先攻) | バッテリー (後攻) | ||||||||||||
サブグランド第3試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
倉敷フレンズ | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||||||
総社ピュアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
バッテリー (先攻) | 佐藤-作本 | バッテリー (後攻) | 宮田-栢野 | ||||||||||
サブグランド第4試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
津山楽球会 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
備前BBC | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | |||||||
バッテリー (先攻) | 宮田-栢野 | バッテリー (後攻) | 宮本-池田 | ||||||||||
山手グランド第1試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
和気スカイクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
玉野・野球人 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 7 | |||||
バッテリー (先攻) | 水内-佐藤・内宮 | バッテリー (後攻) | 藤原-苅田 | ||||||||||
山手グランド第2試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
和気スカイクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
高梁ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
バッテリー (先攻) | 庄司-内宮 | バッテリー (後攻) | 山崎-村山 | ||||||||||
山手グランド第3試合 | |||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
高梁ベアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
玉野・野球人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||
バッテリー (先攻) | 山崎・松井-村山・井上 | バッテリー (後攻) | 松坂・藤原-大津 | ||||||||||